Справочник норм времени ремонта автомобилей

Справочник норм времени на ремонт автомобилей

Раздел 1: Двигатель

| Операция | Норма времени, ч |
|—|—|
| Разборка двигателя | 3,5 |
| Сборка двигателя | 3,0 |
| Замена поршневых колец | 1,5 |
| Замена вкладышей коленчатого вала | 1,0 |
| Замена масляного насоса | 0,5 |

Раздел 2: Трансмиссия

| Операция | Норма времени, ч |
|—|—|
| Замена сцепления | 1,5 |
| Замена коробки передач | 2,0 |
| Замена редуктора моста | 1,5 |
| Замена привода колеса | 0,5 |

Раздел 3: Ходовая часть

| Операция | Норма времени, ч |
|—|—|
| Замена пружин передней подвески | 1,0 |
| Замена амортизаторов задней подвески | 0,8 |
| Замена рулевого наконечника | 0,3 |
| Замена тормозных колодок | 0,5 |

Раздел 4: Кузов и салон

| Операция | Норма времени, ч |
|—|—|
| Кузовной ремонт (небольшая вмятина) | 2,0 |
| Покраска кузова (одна деталь) | 3,0 |
| Замена лобового стекла | 1,5 |
| Замена сидений | 1,0 |

Раздел 5: Электрооборудование

| Операция | Норма времени, ч |
|—|—|
| Замена стартера | 1,0 |
| Замена генератора | 1,5 |
| Установка сигнализации | 2,0 |
| Диагностика и устранение электронеисправностей | 1,5 |

Раздел 6: Обслуживание

| Операция | Норма времени, ч |
|—|—|
| Замена масла и фильтра | 0,5 |
| Замена воздушного фильтра | 0,2 |
| Замена свечей зажигания | 0,3 |
| Комплексное ТО (60 000 км) | 4,0 |

Примечания:

* Нормы времени указаны для автомобилей отечественного производства.
* Нормы времени могут варьироваться в зависимости от модели автомобиля и года выпуска.
* Нормы времени не включают время на поиск и приобретение деталей.

Спасибо, что вы с нами и читаете наши материалы. Мы пишем для вас, чтобы вы могли быть в курсе всех последних новостей и событий. Наша команда прилагает все усилия, чтобы каждый материал был интересным, полезным и качественным. Мы ценим ваше мнение и всегда готовы выслушать ваши предложения и замечания. Спасибо, что вы с нами!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
webmaster-gambit.ru
Добавить комментарий